此型号的新产品已经停产。请参阅最新型号:Evolution Pro 分光光度计。
货号: 912A0959
规格 - Evolution™ 350 紫外-可见分光光度计
基线平坦度 | ±0.0015 A (200–800 nm) 2.0 nm SBW,平滑化 |
射束中心高度 | 8.5 mm |
认证/合规 | 分析证书 (COA)、符合性证书 (COC) |
描述 | Evolution 350 UV-Vis Spectrophotometer with Mercury lamp |
检测器类型 | 双极硅光电二极管 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 53 x 61 x 38 cm (20.8 x 24 x 14.9 in.) |
光源 | 氙闪光灯/汞蒸气灯 |
产品线 | Evolution 350 |
光谱带宽 | 可选择 0.5、1.0、1.5、2.0、4.0 nm |
类型 | 配有汞灯的紫外-可见分光光度计 |
Wavelength Range | 190 nm 到 1100 nm |
漂移 | <0.0005 A/h,500 nm,2.0 nm SBW,2 h 预热 |
电气要求 | 100/240 V,50/60 Hz |
适用于(应用) | 学术、化工、食品和饮料、环境化学、工业 QA/QC、材料科学、制药 |
灯寿命 | 如果不使用实时信号,寿命 >5 年或更长 |
噪声 | 光度 0 A:<0.00018 A 1 A:<0.00022 A 2A:<0.00050 A 500 nm,2.0 nm SBW,RMS |
光学设计 | 改良 Ebert;样品和参考比色皿/配件位置双光束 |
药典合规性测试 | 波长精度:±0.3 nm 190-900 nm 波长重复精度:10 次测量值的标准偏差。<0.1 nm 吸光度准确度:<±1 A 时为 0.010 A,2 A 时 <±0.010 A 吸光度重复精度:1 A 时为 ±0.0025 A 杂散光:198 nm,KCl >2 A;220 nm,NaI >3 A;300 nm,丙酮 >3 A;340 nm,NaNO2 >3 A 分辨率:1 nm SBW 设置下波峰/波谷比 >1.8 |
光度精度 | 1 A:±0.004 A,2 A:±0.004 A,3 A:±0.006 A,在 546 nm 处测量 |
光度显示 | ±6 A |
光度范围 | >4 A |
透射比重复性 | 1 A:±0.0025 A |
扫描纵坐标模式 | 吸光度,透射率%,反射率%,Kubelka-Munk,Log (1/R),Log(吸光度),ABS × 因子,强度,第 1-4 衍射率 |
扫描速度 | 可变,最多 6000 nm/min。 |
杂散光 | 198 nm:2.4 A KCl 220 nm:3.5 A NaI 340 nm:4.0 A NaNO2 |
质保期 | 3 年原厂替换件保修 |
波长精度 | ±0.20 nm(546.11 nm Hg 发射光线),±0.30 nm,190 至 900 nm |
波长数据间隔 | 10、5、2、1、0.5、0.2、0.1、0.05 nm |
波长重复性 | 10 次测量值的标准偏差 <0.05 nm |
重量(英制) | 48.5 lb. |
重量(公制) | 22 kg |
Unit Size | Each |
此型号的新产品已经停产。请参阅最新型号:Evolution Pro 分光光度计。
13661484947