智能多参数手持式仪表
高精密度双通道 pH/电导率仪支持对两个电化学参数进行同步分析。 用于超纯水。
智能电极管理(ISM®)
ISM®杜绝一切漏洞!校准数据和历史记录存储在电极中,并在连接到仪表时自动传输。
采用 ISM? 避免错误并节省时间
智能传感器管理 (ISM?) 识别使用中的传感器。 当前的校准数据保存在传感器内。 避免出错。
物料号: 12112085
规格 - 便携式多参数测试仪 SG78 -FK-CN
参数 | pH 电导率 离子 ORP |
通道 | 双通道 |
电极 | InLab 738-ISM InLab Expert Go-ISM |
pH测量范围 | -2 – 19.999 |
pH分辨率 | 0.001 0.01 0.1 |
pH准确度(±) | 0.002 |
电导率测量范围 | 0.01 µS/cm–1000 mS/cm |
电导率分辨率 | 0.01–1 |
语言 | 英语 意大利语 法语 俄语 葡萄牙语 中文 韩语 德语 西班牙语 日语 |
电导率准确度(±) | 0.5 % |
离子浓度测量范围 | 1.00E-9–9.99E+9 |
离子浓度分辨率 | 3位数字(取决于单位) |
离子浓度准确度(±) | 0.5 % |
mV分辨率 | 0.1 1 |
mV准确度(±) | 0.1 |
温度范围 | -30 °C – 130 °C |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度准确度(±) | 0.2 °C |
操作简单 | 多语言菜单; 校准支持; 背光 |
安全性与合规性 | 密码保护 GLP 用户管理 |
存储容量 | 500测量值 |
防护等级 | 防水防尘(IP67) |
包括电极 | 通用传感器 |
配件 | 长电缆(2 m);便携箱 |
显示屏类型 | 液晶显示器(LCD) |
仪表类型 | 便携式双通道 |
mV测量范围 | -1999..1999 mV |
外形尺寸 | 220 x 90 x 45 mm |
重量 | 342 g |
连接器 | BNC; RCA/cinch(均为IP67); LTW 7针(IP67) |
与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 |
便携式仪表 | 是 |
产品线 | SevenGo Duo |
13661484947