环凯显色培养基技术原理:
利用微生物自身代谢产生的酶与相应显色底物的特异性反应使菌落呈现鲜亮的色彩,这些相应的显色底物是由产色基团和微生物部分可代谢物质组成,在特异性酶作用下,游离出产色基团显示一定颜色,从而通过直接观察菌落颜色即可对菌种作出鉴定。利用显色培养基进行微生物的筛选分离,其反应的灵敏度和特异性大大优于传统培养基。
规格 - 环凯显色培养基系列产品详细介绍
环凯显色培养基产品目录 | |||
---|---|---|---|
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品用途 |
CRM001 | 大肠菌群显色培养基 | 1000mL/瓶 | 24 小时平板法快速检测大肠菌群 |
CRM001A | 大肠菌群显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM002 | 大肠杆菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 24 小时平板法快速检测大肠杆菌 |
CRM002A | 大肠杆菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM003 | 大肠菌群大肠杆菌(ECC)显色培养基 | 1000mL/瓶 | 24 小时平板法快速检测大肠菌群大肠杆菌 |
CRM003A | 大肠菌群大肠杆菌(ECC)显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM004 | 沙门氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于沙门氏菌的分离和初步鉴定 |
CP0560 | 沙门氏菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM005 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于蜡样芽孢杆菌的选择性分离和初步鉴别 |
CRM005A | 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM006 | 阪崎肠杆菌显色培养基(DFI琼脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于婴儿奶粉以及其他食品中的阪崎肠杆菌的快速鉴定和计数 |
CRM006B | 阪崎肠杆菌显色培养基(DFI琼脂)平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM007 | 大肠杆菌O157显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于大肠杆菌 O157:H7 的快速分离和鉴定 |
CRM007B | 大肠杆菌O157显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM008 | 弧菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特别是副溶血性弧菌的分离和初步鉴定 |
CP0570 | 弧菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM009 | 霍乱弧菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于霍乱弧菌的快速分离和初步鉴别 |
CRM009B1 | 霍乱弧菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM010 | 念珠菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特别是白色念珠菌的选择性分离和初步鉴别 |
CRM010P1 | 念珠菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM016 | 念珠菌显色培养基(20版药典) | 1000mL/瓶 | |
CRM011 | 志贺氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于志贺氏菌的选择性分离和初步鉴别 |
CRM011A | 志贺氏菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM012 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于金黄色葡萄球菌的分离和初步鉴别 |
CRM012A | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM013 | 单增李斯特氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于分离和初步鉴别单增李斯特氏菌 |
CRM013P1 | 单增李斯特氏菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM014 | 李斯特氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 用于分离和初步鉴别单增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 |
CRM014P1 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 90mm×20个/盒 | |
CRM017 | 克罗诺杆菌显色培养基 | 1000mL/瓶 | 主要用于婴儿奶粉以及其他食品中的克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)的初步鉴别和计数 |
环凯显色培养基特点:
简便大多数无需高压灭菌即可使用
特异目标菌落色泽鲜艳,易于辨识
可靠经大量分离株验证,符合率高
快速最快检测时间为24h
节省大批量样本的处理和检测,可减少补充生化试验的时间和费用
标准化显色培养基已经普遍得到FDA、AOAC等国外官方的认可,被逐步引入到各种国际和国家检验标准中
环凯显色培养基三大优势:
优势一精选优质原材料:欧洲进口核心原材料,质量稳定,批间差小,性能卓越;
优势二严格的质量控制:从原料到最终产品实行全程严格监控,做到质量溯源,确保成品批间质量稳定。
优势三国际高品质显色培养基:高灵敏度,高特异性,菌落色泽鲜艳,易于辨识。
13661484947