规格 - 2020版中国药典培养基
中国药典无菌检查法培养基 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
28034 | 硫乙醇酸盐流体培养基(高透明度) | 250g/瓶 | 用于培养需氧菌、微需氧菌和厌氧菌,还用于药品生物制品的无菌试验 |
028034P1 | 硫乙醇酸盐流体培养基(高透明度) | 250g/瓶(颗粒) | |
CP8033P1 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP8033P2 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 250ml´24瓶/箱 | |
CP8033P3 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 200ml´24瓶/箱 | |
CP8033P4 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 300ml´24瓶/箱 | |
CP8033P8 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 500ml´15瓶/箱 | |
CP8033G1 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 15ml´20支/盒 | |
24048 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 用于药品及生物制品的无菌测试及药品微生物限度检查中供试品的稀释或增菌 |
024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP4048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP4048P2 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250ml´24瓶/箱 | |
CP4048P3 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 200ml´24瓶/箱 | |
CP4048P4 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 500ml´15瓶/箱 | |
CP4048P5 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP4048G1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 7.5ml´20支/盒 | |
28032 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基 | 250g/瓶 | 用于硫酸链霉素等抗生素的无菌检查 |
028032P1 | 0.5%葡萄糖肉汤培养基 | 250g/瓶 | |
28074 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于药品中需氧菌总数计数,以及医药工业洁净室无菌程度的监测及消毒剂效果测试 |
028074P1 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g/瓶 | |
CP0201C | TSA(90mm)平皿(三层无菌包装) | 90mm´10个/袋 | 生产环境空气微生物监测(沉降皿),用于医药工业洁净室沉降菌和浮游菌监测 |
C28074G1 | 胰酪大豆胨琼脂斜面 | 20支/盒 | 用于细菌的培养 |
21096 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶 | 于霉菌和酵母的培养 |
021096P1 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
21099 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | |
021099P1 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP0301C | SDA(90mm)平皿(三层无菌包装) | 90mm´10个/袋 | 生产环境空气微生物监测(沉降皿),用于医药工业洁净室沉降菌和浮游菌监测 |
21052 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA) | 250g/瓶 | 供霉菌和酵母菌计数及分离培养 |
021052P1 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA) | 250g/瓶(颗粒) | |
中国药典稀释液、冲洗液 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
28026 | 0.1%蛋白胨水 | 250g/瓶 | 用于样品的稀释 |
CP8026P1 | 0.1%蛋白胨水 | 500ml´15瓶/箱 | |
22116 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 500g/瓶 | 用于样品的稀释 |
022116P1 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 250g/瓶 | |
CP2116P1 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 300ml´15瓶/箱 | |
CP2116P2 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 500ml´15瓶/箱 | |
CP2116P3 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 200ml´24 瓶/箱 | |
CP2116P4 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 250ml´24瓶/箱 | |
022116A | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP2116P6 | 含3%吐温80和0.3%卵磷脂的pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 500ml´15瓶/箱 | 用于药品、生物制品的样品稀释 |
中国药典非无菌产品微生物限度检查:微生物计数培养基 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
24048 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 用于药品及生物制品的无菌测试及药品微生物限度检查中供试品的稀释或增菌 |
024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP4048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP4048G1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 7.5ml´20支/盒 | |
28074 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g/瓶 | |
028074P1 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP0201C | TSA(90mm)平皿(三层无菌包装) | 90mm´10个/袋 | 生产环境空气微生物监测(沉降皿),用于医药工业洁净室沉降菌和浮游菌监测 |
C28074G1 | 胰酪大豆胨琼脂斜面 | 20支/盒 | 用于细菌的培养 |
21096 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶 | 用于霉菌和酵母的培养 |
021096P1 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
21099 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | |
021099P1 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP0301C | SDA(90mm)平皿(三层无菌包装) | 90mm´10个/袋 | 生产环境空气微生物监测(沉降皿),用于医药工业洁净室沉降菌和浮游菌监测 |
21011 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 供药品和生物制品中霉菌和酵母菌的计数、分离、培养用 |
021011P1 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
中国药典非无菌产品微生物限度检查:控制菌检查法培养基 | |||
耐胆盐革兰氏阴性菌 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
24048 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 用于药品及生物制品的无菌测试及药品微生物限度检查中供试品的稀释或增菌 |
024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP4048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP4048G1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 7.5ml´20支/盒 | |
22161 | 肠道菌增菌液体培养基 | 250g/瓶 | 用于耐胆盐革兰氏阴性菌的选择性增菌培养 |
022161P1 | 肠道菌增菌液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
C22161P1 | 肠道菌增菌液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
22223 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于耐胆盐革兰氏阴性菌的选择性分离培养 |
022223P1 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
C22223B1 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂平板 | 90mm´10个/袋 | |
大肠埃希氏菌 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
24048 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 用于药品及生物制品的无菌测试及药品微生物限度检查中供试品的稀释或增菌 |
024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP4048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP4048G1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 7.5ml´20支/盒 | |
22039 | 麦康凯液体培养基 | 250g/瓶 | 用于药品中大肠埃希氏菌的选择性增菌培养 |
022039P1 | 麦康凯液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP2039P1 | 麦康凯液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
22143 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于药品中大肠埃希氏菌的选择性分离培养 |
022143P1 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP2143B1 | 麦康凯琼脂平板 | 90mm´10个/袋 | |
沙门氏菌 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
24048 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 用于药品及生物制品的无菌测试及药品微生物限度检查中供试品的稀释或增菌 |
024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP4048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP4048G1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 7.5ml´20支/盒 | |
23022 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g/瓶 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
023022P1 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP3022G1 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 10ml´20支/盒 | |
29997 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于药品中沙门氏菌选择性分离培养 |
029997P1 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸钠琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP9997B1 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸钠琼脂平板 | 90mm´10个/袋 | |
22081 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) | 250g/瓶 | 用于鉴别肠道菌发酵蔗糖、乳糖、葡萄糖及产生硫化氢的生化反应 |
CP22081G1 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) | 10ml´20支/盒 | |
铜绿假单胞菌 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
24048 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 用于药品及生物制品的无菌测试及药品微生物限度检查中供试品的稀释或增菌 |
024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP4048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP4048G1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 7.5ml´20支/盒 | |
27043 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于药品中铜绿假单胞菌的选择性分离培养 |
027043P1 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
C27043B1 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂平板 | 90mm´10个/袋 | |
金黄色葡萄球菌 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
24048 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | 用于药品及生物制品的无菌测试及药品微生物限度检查中供试品的稀释或增菌 |
024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP4048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 100ml´40瓶/箱 | |
CP4048G1 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 7.5ml´20支/盒 | |
24022 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于药品中金黄色葡萄球菌的选择性分离培养 |
024022P1 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP0251 | 甘露醇氯化钠琼脂平板 | 90mm´10个/袋 | |
梭菌 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
27145 | 梭菌增菌培养基 | 250g/瓶 | 用于药品中梭菌的增菌培养 |
027145P1 | 梭菌增菌培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
24064 | 哥伦比亚琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于药品中梭菌的检测 |
024064P1 | 哥伦比亚琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
白色念珠菌 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
21096 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶 | 用于霉菌和酵母的培养 |
021096P1 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
21099 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | |
021099P1 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP0301C | SDA(90mm)平皿(三层无菌包装) | 90mm´10个/袋 | 生产环境空气微生物监测(沉降皿),用于医药工业洁净室沉降菌和浮游菌监测 |
CRM016 | 念珠菌显色培养基 | 1000ml配制用量/瓶 | 用于念珠菌,特别是白色念珠菌的选择性分离和初步鉴定。 |
中国药典工艺用水培养基 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
22029 | R2A琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于纯化水中的微生物计数 |
022029P1 | R2A琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
CP2029B1 | R2A(90mm)平皿(三层无菌包装) | 90mm´10个/袋 | |
微生态活菌制品杂菌检查法 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
22170 | 胆盐乳糖培养基(BL) | 250g/瓶 | 用于药品中大肠埃希氏菌、志贺菌、沙门菌的增菌培养 |
22141 | 曙红亚甲基蓝琼脂培养基 | 250g/瓶 | 于药品和生物制品中大肠埃希氏菌、沙门氏菌检测 |
23081 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS) | 250g/瓶 | 用于沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离培养 |
22011 | 营养肉汤培养基 | 250g/瓶 | 用于一般细菌的培养、转种、复壮、增菌等,也可用于消毒剂定性消毒效果测定 |
022011P1 | 营养肉汤培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
22021 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 用于细菌总数测定、纯培养及菌种保存 |
022021P1 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶(颗粒) | |
21040 | 改良马丁培养基 | 250g/瓶 | 用于真菌培养及药品和生物制品无菌检查用 |
中国药典抗生素微生物检定法培养基 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
22171 | 抗生素检定培养基1号(低pH) | 250g/瓶 | 用于磺苄西林效价测定 |
22172 | 抗生素检定培养基1号(高pH) | 250g/瓶 | 用于链霉素、卡那霉素、庆大霉素、红霉素等效价及残留的微生物学检定 |
22173 | 抗生素检定培养基2号(低pH) | 250g/瓶 | 用于四环素、克林霉素、金霉素、氯霉素等效价及残留的微生物学检定 |
22174 | 抗生素检定培养基2号(高pH) | 250g/瓶 | 用于林可霉素、克林霉素、新霉素、罗红霉素等效价及残留的微生物学检定 |
22175 | 抗生素检定培养基3号 | 100g/瓶 | 用于藤黄八叠菌菌悬液制备 |
22176 | 抗生素检定培养基4号 | 100g/瓶 | 用于两性霉素B效价及残留的微生物学检定 |
22177 | 抗生素检定培养基5号 | 100g/瓶 | 用于两性霉素B检定菌种培养用 |
22178 | 抗生素检定培养基6号 | 100g/瓶 | 用于多粘菌素等效价及残留的微生物学检定 |
22179 | 抗生素检定培养基7号 | 100g/瓶 | 用于头孢噻肟钠等效价及残留的微生物学检定 |
22180 | 抗生素检定培养基8号 | 100g/瓶 | 用于去甲万古霉素效价及残留的微生物学检定 |
洁净环境沉降菌、浮游菌、表面微生物监测产品 | |||
货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
CP0201C | TSA(90mm)平皿(三层无菌包装) | 90mm´10个/袋 | 用于医药工业洁净空间的空气微生物监测 |
CP0201J | TSA接触皿(三层无菌包装) | 55mm´10个/袋 | 用于生产环境表面微生物监测,包括生产设备、人员表面卫生监测 |
CP0301C | SDA(90mm)平皿(三层无菌包装) | 90mm´10个/袋 | 用于医药工业洁净空间的空气微生物监测 |
CP0301J | SDA接触皿(三层无菌包装) | 55mm´10个/袋 | 用于生产环境表面微生物监测,包括生产设备、人员表面卫生监测 |
CP0204C | TSAWLP(90mm)平皿(TSA+卵磷脂+吐温80) | 90mm´10个/袋 | 用于化学消毒后环境空气微生物监测 |
CP0204J | TSAWLP接触皿(TSA+卵磷脂+吐温80) | 55mm´10个/袋 | 用于化学消毒后物体表面微生物监测 |
CP0205C | TSAWLPZS(90mm)平皿(TSA+卵磷脂+吐温80+组氨酸+硫代硫酸钠) | 90mm´10个/袋 | 用于化学消毒后环境空气微生物监测 |
CP0205J | TSAWLPZS接触皿(TSA+卵磷脂+吐温80+组氨酸+硫代硫酸钠) | 55mm´10个/袋 | 用于化学消毒后物体表面微生物监测 |
13661484947